Completed Event: Baseball versus Marshall on May 1, 2026 , Win , 4, to, 3
BASE
Final

James Madison
4

vs Marshall
3

| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Win: Meyer, Dan (8-2)Loss: Williams, Ryan (3-7)Save: Trussell, Mike (4)
Team | JMU | ODU |
|---|---|---|
![]() Kim doubled to right field, RBI; Metheny scored, unearned. | 1 | 0 |
![]() N. Doyle grounded out to ss, RBI; Bowman advanced to second; Lindsey scored. | 2 | 0 |
![]() Metheny singled to right field, 2 RBI; Ebaugh scored; N. Doyle scored. | 4 | 0 |
![]() Isenberg flied out to rf, SF, RBI; N. Doyle advanced to third; Bowman scored. | 5 | 0 |

![]() | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isenberg, Kurt | CF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Metheny, Brent | 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kim, Eddie | 1B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rigsby, Mitch | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cunningham, Pat | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lindsey, Alan | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bowman, Dustin | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Doyle, Nathan | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Meyer, Dan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cornwell, Brandon | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trussell, Mike | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 34 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 | 6 |

Moore, Joe | LF/2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strick, Allen | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Snapp, Kevin | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sollenberger, Brent | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Croley, Mike | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
   le Noir, Brandon | PH/LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oehler, John | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Musolf, Jared | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harvey, Ryan | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Schoendienst, Jess | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
   Pena, Pedro | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tinkham, Jonathan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Williams, Ryan | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Evans, Kevin | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 |

| Meyer, Dan | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 22 | 4 | 8 | 0 |
| Cornwell, Brandon | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Trussell, Mike | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Totals | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 31 | 5 | 11 | 0 |

Williams, Ryan | 7.0 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 11 | 5 | 0 |
Evans, Kevin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Tinkham, Jonathan | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| Totals | 9 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | 12 | 7 | 0 |
James Madison


Old Dominion

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Ebaugh struck out looking. | 0 | 0 |
| Isenberg grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| Metheny reached on an error by p, assist by 1b. | 0 | 0 |
| Kim doubled to right field, RBI; Metheny scored, unearned. | 1 | 0 |
| Rigsby popped up to ss. | 1 | 0 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Moore struck out looking. | 1 | 0 |
| Strick struck out. | 1 | 0 |
| Snapp flied out to rf. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Cunningham flied out to cf. | 1 | 0 |
| Lindsey singled up the middle. | 1 | 0 |
| Bowman singled to left center; Lindsey advanced to third. | 1 | 0 |
| N. Doyle grounded out to ss, RBI; Bowman advanced to second; Lindsey scored. | 2 | 0 |
| Ebaugh flied out to ss. | 2 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Sollenberger grounded out to 2b. | 2 | 0 |
| Croley walked. | 2 | 0 |
| Oehler grounded into double play 2b to ss to 1b; Croley out on the play. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Isenberg struck out looking. | 2 | 0 |
| Metheny struck out looking. | 2 | 0 |
| Kim flied out to lf. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Musolf grounded out to 2b. | 2 | 0 |
| Harvey struck out. | 2 | 0 |
| Schoendienst hit by pitch. | 2 | 0 |
| Schoendienst out at second p to 1b to ss, picked off, caught stealing. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Rigsby flied out to lf. | 2 | 0 |
| Cunningham flied out to rf. | 2 | 0 |
| Lindsey flied out to cf. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Moore struck out. | 2 | 0 |
| Strick struck out. | 2 | 0 |
| Snapp grounded out to 3b. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Bowman walked. | 2 | 0 |
| N. Doyle singled to right center; Bowman advanced to second. | 2 | 0 |
| Ebaugh reached on a fielder's choice; N. Doyle advanced to second; Bowman out at third 1b to 3b. | 2 | 0 |
| Isenberg flied out to cf; Ebaugh advanced to second; N. Doyle advanced to third. | 2 | 0 |
| Metheny singled to right field, 2 RBI; Ebaugh scored; N. Doyle scored. | 4 | 0 |
| Kim flied out to lf. | 4 | 0 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Sollenberger struck out. | 4 | 0 |
| Croley flied out to cf. | 4 | 0 |
| Oehler grounded out to ss. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Rigsby doubled down the lf line. | 4 | 0 |
| Cunningham flied out to rf; Rigsby advanced to third. | 4 | 0 |
| Lindsey walked. | 4 | 0 |
| Lindsey stole second. | 4 | 0 |
| Bowman struck out. | 4 | 0 |
| N. Doyle struck out. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Musolf flied out to rf. | 4 | 0 |
| Harvey tripled to right center. | 4 | 0 |
| Schoendienst struck out. | 4 | 0 |
| Moore flied out to rf. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Ebaugh singled to right field. | 4 | 0 |
| Ebaugh advanced to second on a throwing error by p, failed pickoff attempt. | 4 | 0 |
| Isenberg grounded out to ss. | 4 | 0 |
| Metheny grounded out to 1b unassisted; Ebaugh advanced to third. | 4 | 0 |
| Kim flied out to lf. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Strick grounded out to 2b. | 4 | 0 |
| Snapp out at first 1b to p. | 4 | 0 |
| Sollenberger grounded out to 2b. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Evans to p for Williams. | 4 | 0 |
| Rigsby struck out looking. | 4 | 0 |
| Cunningham struck out looking. | 4 | 0 |
| Lindsey grounded out to 3b. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Cornwell to p for Meyer. | 4 | 0 |
| Le Noir pinch hit for Croley. | 4 | 0 |
| Le Noir singled up the middle. | 4 | 0 |
| Oehler flied out to lf. | 4 | 0 |
| Musolf singled to second base, advanced to second on a throwing error by 2b; Le Noir advanced to third. | 4 | 0 |
| Trussell to p for Cornwell. | 4 | 0 |
| Harvey struck out. | 4 | 0 |
| Pena pinch hit for Schoendienst. | 4 | 0 |
| Pena struck out. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Moore to 2b. | 4 | 0 |
| Le Noir to lf. | 4 | 0 |
| Tinkham to p for Pena. | 4 | 0 |
| / for Evans. | 4 | 0 |
| Bowman walked. | 4 | 0 |
| N. Doyle singled to center field; Bowman advanced to second. | 4 | 0 |
| Ebaugh grounded out to p, SAC, bunt; N. Doyle advanced to second; Bowman advanced to third. | 4 | 0 |
| Isenberg flied out to rf, SF, RBI; N. Doyle advanced to third; Bowman scored. | 5 | 0 |
| Metheny walked. | 5 | 0 |
| Kim singled to second base; Metheny out at second 2b unassisted. | 5 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Moore singled through the left side. | 5 | 0 |
| Moore advanced to second on a passed ball. | 5 | 0 |
| Strick grounded out to 3b. | 5 | 0 |
| Snapp grounded out to 2b; Moore advanced to third. | 5 | 0 |
| Sollenberger grounded out to 3b. | 5 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Old Dominion

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Ebaugh struck out looking. | 0 | 0 |
| Isenberg grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| Metheny reached on an error by p, assist by 1b. | 0 | 0 |
| Kim doubled to right field, RBI; Metheny scored, unearned. | 1 | 0 |
| Rigsby popped up to ss. | 1 | 0 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Moore struck out looking. | 1 | 0 |
| Strick struck out. | 1 | 0 |
| Snapp flied out to rf. | 1 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


Old Dominion

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Cunningham flied out to cf. | 1 | 0 |
| Lindsey singled up the middle. | 1 | 0 |
| Bowman singled to left center; Lindsey advanced to third. | 1 | 0 |
| N. Doyle grounded out to ss, RBI; Bowman advanced to second; Lindsey scored. | 2 | 0 |
| Ebaugh flied out to ss. | 2 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Sollenberger grounded out to 2b. | 2 | 0 |
| Croley walked. | 2 | 0 |
| Oehler grounded into double play 2b to ss to 1b; Croley out on the play. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


Old Dominion

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Isenberg struck out looking. | 2 | 0 |
| Metheny struck out looking. | 2 | 0 |
| Kim flied out to lf. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Musolf grounded out to 2b. | 2 | 0 |
| Harvey struck out. | 2 | 0 |
| Schoendienst hit by pitch. | 2 | 0 |
| Schoendienst out at second p to 1b to ss, picked off, caught stealing. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


Old Dominion

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Rigsby flied out to lf. | 2 | 0 |
| Cunningham flied out to rf. | 2 | 0 |
| Lindsey flied out to cf. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Moore struck out. | 2 | 0 |
| Strick struck out. | 2 | 0 |
| Snapp grounded out to 3b. | 2 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


Old Dominion

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Bowman walked. | 2 | 0 |
| N. Doyle singled to right center; Bowman advanced to second. | 2 | 0 |
| Ebaugh reached on a fielder's choice; N. Doyle advanced to second; Bowman out at third 1b to 3b. | 2 | 0 |
| Isenberg flied out to cf; Ebaugh advanced to second; N. Doyle advanced to third. | 2 | 0 |
| Metheny singled to right field, 2 RBI; Ebaugh scored; N. Doyle scored. | 4 | 0 |
| Kim flied out to lf. | 4 | 0 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Sollenberger struck out. | 4 | 0 |
| Croley flied out to cf. | 4 | 0 |
| Oehler grounded out to ss. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


Old Dominion

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Rigsby doubled down the lf line. | 4 | 0 |
| Cunningham flied out to rf; Rigsby advanced to third. | 4 | 0 |
| Lindsey walked. | 4 | 0 |
| Lindsey stole second. | 4 | 0 |
| Bowman struck out. | 4 | 0 |
| N. Doyle struck out. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Musolf flied out to rf. | 4 | 0 |
| Harvey tripled to right center. | 4 | 0 |
| Schoendienst struck out. | 4 | 0 |
| Moore flied out to rf. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Old Dominion

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Ebaugh singled to right field. | 4 | 0 |
| Ebaugh advanced to second on a throwing error by p, failed pickoff attempt. | 4 | 0 |
| Isenberg grounded out to ss. | 4 | 0 |
| Metheny grounded out to 1b unassisted; Ebaugh advanced to third. | 4 | 0 |
| Kim flied out to lf. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Strick grounded out to 2b. | 4 | 0 |
| Snapp out at first 1b to p. | 4 | 0 |
| Sollenberger grounded out to 2b. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


Old Dominion

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Evans to p for Williams. | 4 | 0 |
| Rigsby struck out looking. | 4 | 0 |
| Cunningham struck out looking. | 4 | 0 |
| Lindsey grounded out to 3b. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Cornwell to p for Meyer. | 4 | 0 |
| Le Noir pinch hit for Croley. | 4 | 0 |
| Le Noir singled up the middle. | 4 | 0 |
| Oehler flied out to lf. | 4 | 0 |
| Musolf singled to second base, advanced to second on a throwing error by 2b; Le Noir advanced to third. | 4 | 0 |
| Trussell to p for Cornwell. | 4 | 0 |
| Harvey struck out. | 4 | 0 |
| Pena pinch hit for Schoendienst. | 4 | 0 |
| Pena struck out. | 4 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||
James Madison


Old Dominion

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Moore to 2b. | 4 | 0 |
| Le Noir to lf. | 4 | 0 |
| Tinkham to p for Pena. | 4 | 0 |
| / for Evans. | 4 | 0 |
| Bowman walked. | 4 | 0 |
| N. Doyle singled to center field; Bowman advanced to second. | 4 | 0 |
| Ebaugh grounded out to p, SAC, bunt; N. Doyle advanced to second; Bowman advanced to third. | 4 | 0 |
| Isenberg flied out to rf, SF, RBI; N. Doyle advanced to third; Bowman scored. | 5 | 0 |
| Metheny walked. | 5 | 0 |
| Kim singled to second base; Metheny out at second 2b unassisted. | 5 | 0 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ODU |
|---|---|---|
| Moore singled through the left side. | 5 | 0 |
| Moore advanced to second on a passed ball. | 5 | 0 |
| Strick grounded out to 3b. | 5 | 0 |
| Snapp grounded out to 2b; Moore advanced to third. | 5 | 0 |
| Sollenberger grounded out to 3b. | 5 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| LF | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CF | Isenberg, Kurt | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3B | Metheny, Brent | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 1B | Kim, Eddie | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 2B | Rigsby, Mitch | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| DH | Cunningham, Pat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Lindsey, Alan | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| C | Bowman, Dustin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| SS | Doyle, Nathan | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| P | Meyer, Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| P | Cornwell, Brandon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Trussell, Mike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 34 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 27 | 14 |

| LF/2B | Moore, Joe | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| SS | Strick, Allen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3B | Snapp, Kevin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| RF | Sollenberger, Brent | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DH | Croley, Mike | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH/LF | le Noir, Brandon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Oehler, John | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1B | Musolf, Jared | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| CF | Harvey, Ryan | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2B | Schoendienst, Jess | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | Pena, Pedro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Tinkham, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | Williams, Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Evans, Kevin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 27 | 7 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 34 | At Bats | 29 |
| 5 | Runs | 0 |
| 9 | Hits | 4 |
| 2 | Doubles | 0 |
| 0 | Triples | 1 |
| 0 | Home Runs | 0 |
| 5 | RBI's | 0 |
| 4 | Walks (BB) | 1 |
| 7 | Strikeouts | 9 |
Pitching | ||
| 4 | Hits | 9 |
| 0 | Runs | 5 |
| 0 | Earned Runs | 4 |
| 1 | Walks | 4 |
| 9 | Strikeouts | 7 |
| 31 | Batters Faced | 40 |
| 1 | Errors | 2 |
Fielding | ||
| 27 | Putouts | 27 |
| 14 | Assists | 7 |
| .976 | Fielding % | .944 |
| 1 | Double Plays | 0 |