Completed Event: Softball versus Davis & Elkins on September 20, 2026 , , Completed
SB
Final

James Madison

vs Davis & Elkins
Completed















| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | X | 9 | 11 | 0 |
Win: Kendra Knight (7-5)Loss: Mcpherson, Olivia (3-2)
Team | JMU | MD |
|---|---|---|
![]() Hickey homered to left center, 3 RBI (3-1 BFBB); Schultz scored; Lau scored. | 0 | 3 |
![]() Acosta doubled to center field, RBI (0-0); Knight scored. | 0 | 4 |
![]() Galindo homered to center field, 2 RBI (1-0 B); Acosta scored. | 0 | 6 |
![]() Schultz homered to center field, 2 RBI (0-1 K); Lau scored. | 0 | 8 |
![]() Burnham, A doubled to right center, RBI (1-0 B); Robison, L advanced to third; Butler, J scored. | 1 | 8 |
![]() Botkin, L doubled down the lf line, 2 RBI (3-2 BKBFFFB); Burnham, A scored; Robison, L scored. | 3 | 8 |
![]() Moxey, S singled down the lf line, RBI (1-2 KKB); Botkin, L scored. | 4 | 8 |
![]() Schultz singled to center field, RBI (0-1 K); Galindo advanced to second; Acosta scored. | 4 | 9 |
![]() Manning, C homered to left center, 3 RBI (3-2 BFKBFB); Johnson, K scored; Burnham, A scored. | 7 | 9 |

![]() | SS/2B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 1B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DP | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2B/SS | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 27 | 7 | 8 | 7 | 4 | 0 | 10 | 5 |

Vangie Galindo | LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niki Lau | RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alex Schultz | 3B | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kerry Hickey | DP | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marisha Branson | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nikki Maier | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kendra Knight | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samantha Mallory | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
   Lydia Fowler | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sara Acosta | CF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Courtney Kane | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 29 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 |

![]() | 3.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 19 | 4 | 4 | 70 |
![]() | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 17 |
![]() | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 24 |
| Totals | 11 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 32 | 8 | 6 | 111 |

Kendra Knight | 7.0 | 8 | 7 | 7 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 33 | 6 | 3 | 150 |
| Totals | 8 | 7 | 7 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27 | 33 | 6 | 3 | 150 |
James Madison


Maryland

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Burnham, A struck out swinging (3-2 BFKBBFS). | 0 | 0 |
| Botkin, L struck out swinging, out at first c to 1b (1-2 KBFFFS). | 0 | 0 |
| Moxey, S singled to left field (3-2 BBBKK). | 0 | 0 |
| Spitzer, K struck out swinging (1-2 KBKS). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Galindo struck out swinging (2-2 BBSKS). | 0 | 0 |
| Lau grounded out to 2b (1-0 B). | 0 | 0 |
| Schultz singled up the middle (3-2 KBFBBF). | 0 | 0 |
| Hickey lined out to 2b (0-0). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Manning, C struck out swinging (2-2 BSKBFFFS). | 0 | 0 |
| Butler, J struck out swinging (2-2 BBKKS). | 0 | 0 |
| Dyson, B walked (3-1 BBKBB). | 0 | 0 |
| Dyson, B out at second c to ss, caught stealing. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Branson fouled out to rf (1-1 BK). | 0 | 0 |
| Maier singled through the right side (1-0 B). | 0 | 0 |
| Knight lined out to ss (1-0 B). | 0 | 0 |
| Mallory struck out swinging (2-2 KBFBS). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Shinaberry,M grounded out to 2b (0-0). | 0 | 0 |
| Robison, L walked (3-2 SBKBBFB). | 0 | 0 |
| Burnham, A hit by pitch (2-1 BF); Robison, L advanced to second. | 0 | 0 |
| Botkin, L lined into double play 2b to 1b (1-2 FFBF); Burnham, A out on the play. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Acosta grounded out to 2b (3-1 KBBB). | 0 | 0 |
| Galindo grounded out to 2b (0-1 K). | 0 | 0 |
| Lau hit by pitch (3-0 BB). | 0 | 0 |
| Schultz singled through the left side (3-2 FBBBFF); Lau advanced to second. | 0 | 0 |
| Hickey homered to left center, 3 RBI (3-1 BFBB); Schultz scored; Lau scored. | 0 | 3 |
| Widner, H to p for McPherson, O. | 0 | 3 |
| Branson grounded out to p (1-2 KBK). | 0 | 3 |
| 3 Runs, 2 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Moxey, S lined out to p (2-2 KKBB). | 0 | 3 |
| Spitzer, K grounded out to 1b unassisted (1-1 SB). | 0 | 3 |
| Manning, C struck out swinging (1-2 BSKS). | 0 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Maier grounded out to 3b (1-2 BFF). | 0 | 3 |
| Knight doubled to left field (1-1 BF). | 0 | 3 |
| Mallory flied out to rf (1-1 BK). | 0 | 3 |
| Acosta doubled to center field, RBI (0-0); Knight scored. | 0 | 4 |
| Galindo homered to center field, 2 RBI (1-0 B); Acosta scored. | 0 | 6 |
| Dindinger, H to p for Widner, H. | 0 | 6 |
| Lau singled to right field (0-1 K). | 0 | 6 |
| Schultz homered to center field, 2 RBI (0-1 K); Lau scored. | 0 | 8 |
| Hickey struck out swinging (3-2 BBFBFS). | 0 | 8 |
| 5 Runs, 5 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Fowler to c for Mallory. | 0 | 8 |
| Butler, J walked (3-2 BFBBKB). | 0 | 8 |
| Dyson, B fouled out to rf (2-2 BBFF). | 0 | 8 |
| Butler, J advanced to second on a wild pitch. | 0 | 8 |
| Shinaberry,M struck out looking (2-2 BKFBK). | 0 | 8 |
| Barbour, K pinch hit for Robison, L. | 0 | 8 |
| Barbour, K singled to pitcher (1-2 SBSF); Butler, J advanced to third. | 0 | 8 |
| Robison, L to 3b for Barbour, K. | 0 | 8 |
| Burnham, A doubled to right center, RBI (1-0 B); Robison, L advanced to third; Butler, J scored. | 1 | 8 |
| Botkin, L doubled down the lf line, 2 RBI (3-2 BKBFFFB); Burnham, A scored; Robison, L scored. | 3 | 8 |
| Moxey, S singled down the lf line, RBI (1-2 KKB); Botkin, L scored. | 4 | 8 |
| Moxey, S advanced to second on a passed ball. | 4 | 8 |
| Spitzer, K struck out swinging (2-2 BBFFS). | 4 | 8 |
| 4 Runs, 4 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Burnham, A to 2b. | 4 | 8 |
| Manning, C to ss. | 4 | 8 |
| Branson fouled out to 3b (0-0). | 4 | 8 |
| Maier hit by pitch (2-2 FSB). | 4 | 8 |
| Knight lined out to lf (3-0 BBB). | 4 | 8 |
| Fowler flied out to rf (3-1 BBBK). | 4 | 8 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Manning, C grounded out to ss (1-2 SKFB). | 4 | 8 |
| Butler, J walked (3-1 FBBBB). | 4 | 8 |
| Dyson, B flied out to cf (2-1 BBF). | 4 | 8 |
| Mansfield, C pinch hit for Shinaberry,M. | 4 | 8 |
| Mansfield, C singled down the lf line (1-0 B); Butler, J advanced to second. | 4 | 8 |
| Shinaberry,M to c for Mansfield, C. | 4 | 8 |
| Robison, L struck out looking (0-2 SKK). | 4 | 8 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| McPherson, O to p for Dindinger, H. | 4 | 8 |
| Acosta doubled to right center (2-2 BFSB). | 4 | 8 |
| Galindo hit by pitch (1-0). | 4 | 8 |
| Lau struck out swinging (2-2 BKKBS). | 4 | 8 |
| Schultz singled to center field, RBI (0-1 K); Galindo advanced to second; Acosta scored. | 4 | 9 |
| Hickey flied out to cf (2-0 BB); Schultz advanced to second; Galindo advanced to third. | 4 | 9 |
| Branson grounded out to 3b (1-2 FBFF). | 4 | 9 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Burnham, A hit by pitch (2-0 B). | 4 | 9 |
| Botkin, L flied out to cf (0-0). | 4 | 9 |
| Moxey, S flied out to cf (2-0 BB). | 4 | 9 |
| Spitzer, K singled up the middle (0-0); Burnham, A advanced to second. | 4 | 9 |
| Johnson, K pinch ran for Spitzer, K. | 4 | 9 |
| Manning, C homered to left center, 3 RBI (3-2 BFKBFB); Johnson, K scored; Burnham, A scored. | 7 | 9 |
| Butler, J struck out looking (2-2 KFBFBK). | 7 | 9 |
| 3 Runs, 2 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


Maryland

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Burnham, A struck out swinging (3-2 BFKBBFS). | 0 | 0 |
| Botkin, L struck out swinging, out at first c to 1b (1-2 KBFFFS). | 0 | 0 |
| Moxey, S singled to left field (3-2 BBBKK). | 0 | 0 |
| Spitzer, K struck out swinging (1-2 KBKS). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Galindo struck out swinging (2-2 BBSKS). | 0 | 0 |
| Lau grounded out to 2b (1-0 B). | 0 | 0 |
| Schultz singled up the middle (3-2 KBFBBF). | 0 | 0 |
| Hickey lined out to 2b (0-0). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Maryland

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Manning, C struck out swinging (2-2 BSKBFFFS). | 0 | 0 |
| Butler, J struck out swinging (2-2 BBKKS). | 0 | 0 |
| Dyson, B walked (3-1 BBKBB). | 0 | 0 |
| Dyson, B out at second c to ss, caught stealing. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Branson fouled out to rf (1-1 BK). | 0 | 0 |
| Maier singled through the right side (1-0 B). | 0 | 0 |
| Knight lined out to ss (1-0 B). | 0 | 0 |
| Mallory struck out swinging (2-2 KBFBS). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Maryland

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Shinaberry,M grounded out to 2b (0-0). | 0 | 0 |
| Robison, L walked (3-2 SBKBBFB). | 0 | 0 |
| Burnham, A hit by pitch (2-1 BF); Robison, L advanced to second. | 0 | 0 |
| Botkin, L lined into double play 2b to 1b (1-2 FFBF); Burnham, A out on the play. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Acosta grounded out to 2b (3-1 KBBB). | 0 | 0 |
| Galindo grounded out to 2b (0-1 K). | 0 | 0 |
| Lau hit by pitch (3-0 BB). | 0 | 0 |
| Schultz singled through the left side (3-2 FBBBFF); Lau advanced to second. | 0 | 0 |
| Hickey homered to left center, 3 RBI (3-1 BFBB); Schultz scored; Lau scored. | 0 | 3 |
| Widner, H to p for McPherson, O. | 0 | 3 |
| Branson grounded out to p (1-2 KBK). | 0 | 3 |
| 3 Runs, 2 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


Maryland

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Moxey, S lined out to p (2-2 KKBB). | 0 | 3 |
| Spitzer, K grounded out to 1b unassisted (1-1 SB). | 0 | 3 |
| Manning, C struck out swinging (1-2 BSKS). | 0 | 3 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Maier grounded out to 3b (1-2 BFF). | 0 | 3 |
| Knight doubled to left field (1-1 BF). | 0 | 3 |
| Mallory flied out to rf (1-1 BK). | 0 | 3 |
| Acosta doubled to center field, RBI (0-0); Knight scored. | 0 | 4 |
| Galindo homered to center field, 2 RBI (1-0 B); Acosta scored. | 0 | 6 |
| Dindinger, H to p for Widner, H. | 0 | 6 |
| Lau singled to right field (0-1 K). | 0 | 6 |
| Schultz homered to center field, 2 RBI (0-1 K); Lau scored. | 0 | 8 |
| Hickey struck out swinging (3-2 BBFBFS). | 0 | 8 |
| 5 Runs, 5 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


Maryland

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Fowler to c for Mallory. | 0 | 8 |
| Butler, J walked (3-2 BFBBKB). | 0 | 8 |
| Dyson, B fouled out to rf (2-2 BBFF). | 0 | 8 |
| Butler, J advanced to second on a wild pitch. | 0 | 8 |
| Shinaberry,M struck out looking (2-2 BKFBK). | 0 | 8 |
| Barbour, K pinch hit for Robison, L. | 0 | 8 |
| Barbour, K singled to pitcher (1-2 SBSF); Butler, J advanced to third. | 0 | 8 |
| Robison, L to 3b for Barbour, K. | 0 | 8 |
| Burnham, A doubled to right center, RBI (1-0 B); Robison, L advanced to third; Butler, J scored. | 1 | 8 |
| Botkin, L doubled down the lf line, 2 RBI (3-2 BKBFFFB); Burnham, A scored; Robison, L scored. | 3 | 8 |
| Moxey, S singled down the lf line, RBI (1-2 KKB); Botkin, L scored. | 4 | 8 |
| Moxey, S advanced to second on a passed ball. | 4 | 8 |
| Spitzer, K struck out swinging (2-2 BBFFS). | 4 | 8 |
| 4 Runs, 4 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Burnham, A to 2b. | 4 | 8 |
| Manning, C to ss. | 4 | 8 |
| Branson fouled out to 3b (0-0). | 4 | 8 |
| Maier hit by pitch (2-2 FSB). | 4 | 8 |
| Knight lined out to lf (3-0 BBB). | 4 | 8 |
| Fowler flied out to rf (3-1 BBBK). | 4 | 8 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Maryland

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Manning, C grounded out to ss (1-2 SKFB). | 4 | 8 |
| Butler, J walked (3-1 FBBBB). | 4 | 8 |
| Dyson, B flied out to cf (2-1 BBF). | 4 | 8 |
| Mansfield, C pinch hit for Shinaberry,M. | 4 | 8 |
| Mansfield, C singled down the lf line (1-0 B); Butler, J advanced to second. | 4 | 8 |
| Shinaberry,M to c for Mansfield, C. | 4 | 8 |
| Robison, L struck out looking (0-2 SKK). | 4 | 8 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| McPherson, O to p for Dindinger, H. | 4 | 8 |
| Acosta doubled to right center (2-2 BFSB). | 4 | 8 |
| Galindo hit by pitch (1-0). | 4 | 8 |
| Lau struck out swinging (2-2 BKKBS). | 4 | 8 |
| Schultz singled to center field, RBI (0-1 K); Galindo advanced to second; Acosta scored. | 4 | 9 |
| Hickey flied out to cf (2-0 BB); Schultz advanced to second; Galindo advanced to third. | 4 | 9 |
| Branson grounded out to 3b (1-2 FBFF). | 4 | 9 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
James Madison


Maryland

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| Burnham, A hit by pitch (2-0 B). | 4 | 9 |
| Botkin, L flied out to cf (0-0). | 4 | 9 |
| Moxey, S flied out to cf (2-0 BB). | 4 | 9 |
| Spitzer, K singled up the middle (0-0); Burnham, A advanced to second. | 4 | 9 |
| Johnson, K pinch ran for Spitzer, K. | 4 | 9 |
| Manning, C homered to left center, 3 RBI (3-2 BFKBFB); Johnson, K scored; Burnham, A scored. | 7 | 9 |
| Butler, J struck out looking (2-2 KFBFBK). | 7 | 9 |
| 3 Runs, 2 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | MD |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| SS/2B | ![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RF | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1B | ![]() | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| DP | ![]() | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B/SS | ![]() | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| LF | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 27 | 7 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 18 | 6 |

| LF | Vangie Galindo | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Niki Lau | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B | Alex Schultz | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP | Kerry Hickey | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Marisha Branson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2B | Nikki Maier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| P | Kendra Knight | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | Samantha Mallory | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| C | Lydia Fowler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| CF | Sara Acosta | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1B | Courtney Kane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Totals | Â | 29 | 9 | 11 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 5 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 27 | At Bats | 29 |
| 7 | Runs | 9 |
| 8 | Hits | 11 |
| 2 | Doubles | 3 |
| 0 | Triples | 0 |
| 1 | Home Runs | 3 |
| 7 | RBI's | 9 |
| 4 | Walks (BB) | 0 |
| 10 | Strikeouts | 4 |
Pitching | ||
| 11 | Hits | 8 |
| 9 | Runs | 7 |
| 9 | Earned Runs | 7 |
| 0 | Walks | 4 |
| 4 | Strikeouts | 10 |
| 32 | Batters Faced | 33 |
| 0 | Errors | 0 |
Fielding | ||
| 18 | Putouts | 21 |
| 6 | Assists | 5 |
| 1.000 | Fielding % | 1.000 |
| 0 | Double Plays | 1 |