Completed Event: Softball versus Davis & Elkins on September 20, 2026 , , Completed
SB
Final

James Madison

vs Davis & Elkins
Completed

















| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Win: Alexander, Odicci (17-5)Loss: Quinn, Kenna (5-6)
Team | JMU | ELON |
|---|---|---|
![]() Tolle, M. homered to left center, 2 RBI (0-0); Samuels, A. scored. | 2 | 0 |
![]() Gordon, K. singled through the left side, RBI (2-2); Alexander, O scored. | 3 | 0 |
![]() Samuels, A. singled to left field, RBI (0-1); Naujokas, M. scored. | 4 | 0 |
![]() Jubas, S. homered down the lf line, RBI (0-2). | 5 | 0 |
![]() Gordon, K. homered to center field, 2 RBI (0-2); Alexander, O scored. | 7 | 0 |

![]() | 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | DP/P | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CF | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 31 | 7 | 12 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 |

Shutt, Kara | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olson, Hannah | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repko, Ally | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foddrell, Ashtyn | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Walton, Elise | DP/P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin, Katrina | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hoover, Kristin | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Serafini, Erica | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mitchell, Tia | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Quinn, Kenna | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 24 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |

![]() | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 3 | 5 | 60 |
![]() | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 7 | 2 | 52 |
| Totals | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 10 | 7 | 112 |

Quinn, Kenna | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 3 | 3 | 69 |
Walton, Elise | 3.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 4 | 5 | 62 |
| Totals | 12 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 | 7 | 8 | 131 |
James Madison


Elon

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Tolle, M. grounded out to 2b (2-2). | 0 | 0 |
| Jubas, S. struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| Alexander, O doubled down the lf line (0-1). | 0 | 0 |
| Gordon, K. singled to second base (1-1); Alexander, O advanced to third. | 0 | 0 |
| Gordon, K. stole second. | 0 | 0 |
| Cutright, N. struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Shutt, Kara flied out to cf (0-0). | 0 | 0 |
| Olson, H. grounded out to p (2-2). | 0 | 0 |
| Repko, Ally singled through the right side (0-0). | 0 | 0 |
| Foddrell, A. struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Mrozek, J. struck out looking (0-2). | 0 | 0 |
| Naujokas, M. struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| Sullivan, M. grounded out to ss (2-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Walton, E. flied out to rf (3-2). | 0 | 0 |
| Martin, Kat grounded out to 2b (0-2). | 0 | 0 |
| Hoover, K. grounded out to 3b (0-1). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Samuels, A. walked (3-2). | 0 | 0 |
| Tolle, M. homered to left center, 2 RBI (0-0); Samuels, A. scored. | 2 | 0 |
| Jubas, S. fouled out to 3b (0-0). | 2 | 0 |
| Alexander, O doubled to right field, advanced to third on a fielding error by rf (2-2). | 2 | 0 |
| Gordon, K. singled through the left side, RBI (2-2); Alexander, O scored. | 3 | 0 |
| Cutright, N. fouled out to lf (0-1). | 3 | 0 |
| Mrozek, J. singled to right field (1-2); Gordon, K. advanced to third. | 3 | 0 |
| Naujokas, M. walked; Mrozek, J. advanced to second. | 3 | 0 |
| Meeks, L. pinch hit for Sullivan, M.. | 3 | 0 |
| Meeks, L. flied out to lf (2-2). | 3 | 0 |
| 3 Runs, 4 Hits, 1 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Sullivan, M. to lf for Meeks, L.. | 3 | 0 |
| Serafini, E. walked (3-1). | 3 | 0 |
| Mitchell, T. walked (3-2); Serafini, E. advanced to second. | 3 | 0 |
| Shutt, Kara singled, bunt (0-1); Mitchell, T. advanced to second; Serafini, E. advanced to third. | 3 | 0 |
| Olson, H. reached on a fielder's choice to shortstop (1-1); Shutt, Kara advanced to second; Mitchell, T. advanced to third; Serafini, E. out at home ss to c. | 3 | 0 |
| Repko, Ally popped up to ss (0-2). | 3 | 0 |
| Foddrell, A. grounded out to p (0-0). | 3 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Walton, E. to p. | 3 | 0 |
| / for Quinn, Kenna. | 3 | 0 |
| Samuels, A. popped up to p (2-1). | 3 | 0 |
| Tolle, M. grounded out to 2b (1-1). | 3 | 0 |
| Jubas, S. flied out to 2b (2-2). | 3 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Walton, E. singled to right field (3-2). | 3 | 0 |
| Martin, Kat walked (3-2); Walton, E. advanced to second. | 3 | 0 |
| Alexander, O to p. | 3 | 0 |
| / for Buresch, P.. | 3 | 0 |
| Hoover, K. fouled out to 3b (0-0). | 3 | 0 |
| Serafini, E. fouled out to ss (2-2). | 3 | 0 |
| Mitchell, T. struck out swinging (2-2). | 3 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Alexander, O grounded out to ss (1-2). | 3 | 0 |
| Gordon, K. walked (3-2). | 3 | 0 |
| Cutright, N. grounded into double play 2b to 1b (0-0); Gordon, K. out on the play. | 3 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Shutt, Kara struck out swinging (1-2). | 3 | 0 |
| Olson, H. popped up to p (3-2). | 3 | 0 |
| Repko, Ally popped up to 2b (1-2). | 3 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Mrozek, J. grounded out to 3b (2-0). | 3 | 0 |
| Naujokas, M. walked (3-2). | 3 | 0 |
| Naujokas, M. stole second. | 3 | 0 |
| Sullivan, M. flied out to ss (1-1). | 3 | 0 |
| Samuels, A. singled to left field, RBI (0-1); Naujokas, M. scored. | 4 | 0 |
| Tolle, M. reached on a fielder's choice to second base (2-2); Samuels, A. out at second 2b to ss. | 4 | 0 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Foddrell, A. flied out to ss (1-1). | 4 | 0 |
| Walton, E. popped up to 2b (2-1). | 4 | 0 |
| Martin, Kat flied out to ss (1-2). | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Jubas, S. homered down the lf line, RBI (0-2). | 5 | 0 |
| Alexander, O doubled down the lf line (0-0). | 5 | 0 |
| Gordon, K. homered to center field, 2 RBI (0-2); Alexander, O scored. | 7 | 0 |
| Buddle, A. pinch hit for Cutright, N.. | 7 | 0 |
| Buddle, A. flied out to cf (1-1). | 7 | 0 |
| Mrozek, J. singled to right field (2-0). | 7 | 0 |
| Naujokas, M. singled to left field (1-1); Mrozek, J. advanced to second. | 7 | 0 |
| Walton, E. to dp. | 7 | 0 |
| Quinn, Kenna to p. | 7 | 0 |
| Lascola, S. pinch ran for Mrozek, J.. | 7 | 0 |
| Sullivan, M. hit into double play 2b to ss to 1b (1-0); Naujokas, M. out on the play; Lascola, S. advanced to third. | 7 | 0 |
| 3 Runs, 5 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Mrozek, J. to 1b for Lascola, S.. | 7 | 0 |
| Cutright, N. to rf for Buddle, A.. | 7 | 0 |
| Hoover, K. struck out swinging (2-2). | 7 | 0 |
| Serafini, E. doubled to left center (1-0). | 7 | 0 |
| Mitchell, T. out at first p to 2b, SAC, bunt (0-0); Serafini, E. advanced to third. | 7 | 0 |
| Shutt, Kara grounded out to 2b (0-0). | 7 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Elon

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Tolle, M. grounded out to 2b (2-2). | 0 | 0 |
| Jubas, S. struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| Alexander, O doubled down the lf line (0-1). | 0 | 0 |
| Gordon, K. singled to second base (1-1); Alexander, O advanced to third. | 0 | 0 |
| Gordon, K. stole second. | 0 | 0 |
| Cutright, N. struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Shutt, Kara flied out to cf (0-0). | 0 | 0 |
| Olson, H. grounded out to p (2-2). | 0 | 0 |
| Repko, Ally singled through the right side (0-0). | 0 | 0 |
| Foddrell, A. struck out swinging (2-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Elon

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Mrozek, J. struck out looking (0-2). | 0 | 0 |
| Naujokas, M. struck out swinging (3-2). | 0 | 0 |
| Sullivan, M. grounded out to ss (2-2). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Walton, E. flied out to rf (3-2). | 0 | 0 |
| Martin, Kat grounded out to 2b (0-2). | 0 | 0 |
| Hoover, K. grounded out to 3b (0-1). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


Elon

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Samuels, A. walked (3-2). | 0 | 0 |
| Tolle, M. homered to left center, 2 RBI (0-0); Samuels, A. scored. | 2 | 0 |
| Jubas, S. fouled out to 3b (0-0). | 2 | 0 |
| Alexander, O doubled to right field, advanced to third on a fielding error by rf (2-2). | 2 | 0 |
| Gordon, K. singled through the left side, RBI (2-2); Alexander, O scored. | 3 | 0 |
| Cutright, N. fouled out to lf (0-1). | 3 | 0 |
| Mrozek, J. singled to right field (1-2); Gordon, K. advanced to third. | 3 | 0 |
| Naujokas, M. walked; Mrozek, J. advanced to second. | 3 | 0 |
| Meeks, L. pinch hit for Sullivan, M.. | 3 | 0 |
| Meeks, L. flied out to lf (2-2). | 3 | 0 |
| 3 Runs, 4 Hits, 1 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Sullivan, M. to lf for Meeks, L.. | 3 | 0 |
| Serafini, E. walked (3-1). | 3 | 0 |
| Mitchell, T. walked (3-2); Serafini, E. advanced to second. | 3 | 0 |
| Shutt, Kara singled, bunt (0-1); Mitchell, T. advanced to second; Serafini, E. advanced to third. | 3 | 0 |
| Olson, H. reached on a fielder's choice to shortstop (1-1); Shutt, Kara advanced to second; Mitchell, T. advanced to third; Serafini, E. out at home ss to c. | 3 | 0 |
| Repko, Ally popped up to ss (0-2). | 3 | 0 |
| Foddrell, A. grounded out to p (0-0). | 3 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||
James Madison


Elon

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Walton, E. to p. | 3 | 0 |
| / for Quinn, Kenna. | 3 | 0 |
| Samuels, A. popped up to p (2-1). | 3 | 0 |
| Tolle, M. grounded out to 2b (1-1). | 3 | 0 |
| Jubas, S. flied out to 2b (2-2). | 3 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Walton, E. singled to right field (3-2). | 3 | 0 |
| Martin, Kat walked (3-2); Walton, E. advanced to second. | 3 | 0 |
| Alexander, O to p. | 3 | 0 |
| / for Buresch, P.. | 3 | 0 |
| Hoover, K. fouled out to 3b (0-0). | 3 | 0 |
| Serafini, E. fouled out to ss (2-2). | 3 | 0 |
| Mitchell, T. struck out swinging (2-2). | 3 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
James Madison


Elon

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Alexander, O grounded out to ss (1-2). | 3 | 0 |
| Gordon, K. walked (3-2). | 3 | 0 |
| Cutright, N. grounded into double play 2b to 1b (0-0); Gordon, K. out on the play. | 3 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Shutt, Kara struck out swinging (1-2). | 3 | 0 |
| Olson, H. popped up to p (3-2). | 3 | 0 |
| Repko, Ally popped up to 2b (1-2). | 3 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


Elon

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Mrozek, J. grounded out to 3b (2-0). | 3 | 0 |
| Naujokas, M. walked (3-2). | 3 | 0 |
| Naujokas, M. stole second. | 3 | 0 |
| Sullivan, M. flied out to ss (1-1). | 3 | 0 |
| Samuels, A. singled to left field, RBI (0-1); Naujokas, M. scored. | 4 | 0 |
| Tolle, M. reached on a fielder's choice to second base (2-2); Samuels, A. out at second 2b to ss. | 4 | 0 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Foddrell, A. flied out to ss (1-1). | 4 | 0 |
| Walton, E. popped up to 2b (2-1). | 4 | 0 |
| Martin, Kat flied out to ss (1-2). | 4 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


Elon

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Jubas, S. homered down the lf line, RBI (0-2). | 5 | 0 |
| Alexander, O doubled down the lf line (0-0). | 5 | 0 |
| Gordon, K. homered to center field, 2 RBI (0-2); Alexander, O scored. | 7 | 0 |
| Buddle, A. pinch hit for Cutright, N.. | 7 | 0 |
| Buddle, A. flied out to cf (1-1). | 7 | 0 |
| Mrozek, J. singled to right field (2-0). | 7 | 0 |
| Naujokas, M. singled to left field (1-1); Mrozek, J. advanced to second. | 7 | 0 |
| Walton, E. to dp. | 7 | 0 |
| Quinn, Kenna to p. | 7 | 0 |
| Lascola, S. pinch ran for Mrozek, J.. | 7 | 0 |
| Sullivan, M. hit into double play 2b to ss to 1b (1-0); Naujokas, M. out on the play; Lascola, S. advanced to third. | 7 | 0 |
| 3 Runs, 5 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | ELON |
|---|---|---|
| Mrozek, J. to 1b for Lascola, S.. | 7 | 0 |
| Cutright, N. to rf for Buddle, A.. | 7 | 0 |
| Hoover, K. struck out swinging (2-2). | 7 | 0 |
| Serafini, E. doubled to left center (1-0). | 7 | 0 |
| Mitchell, T. out at first p to 2b, SAC, bunt (0-0); Serafini, E. advanced to third. | 7 | 0 |
| Shutt, Kara grounded out to 2b (0-0). | 7 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| 3B | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SS | ![]() | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| DP/P | ![]() | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CF | ![]() | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1B | ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| PR | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| LF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totals | Â | 31 | 7 | 12 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 |

| CF | Shutt, Kara | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SS | Olson, Hannah | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3B | Repko, Ally | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1B | Foddrell, Ashtyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| DP/P | Walton, Elise | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C | Martin, Katrina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| RF | Hoover, Kristin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Serafini, Erica | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| LF | Mitchell, Tia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| P | Quinn, Kenna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 24 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 31 | At Bats | 24 |
| 7 | Runs | 0 |
| 12 | Hits | 4 |
| 3 | Doubles | 1 |
| 0 | Triples | 0 |
| 3 | Home Runs | 0 |
| 7 | RBI's | 0 |
| 4 | Walks (BB) | 3 |
| 4 | Strikeouts | 4 |
Pitching | ||
| 4 | Hits | 12 |
| 0 | Runs | 7 |
| 0 | Earned Runs | 7 |
| 3 | Walks | 4 |
| 4 | Strikeouts | 4 |
| 28 | Batters Faced | 35 |
| 0 | Errors | 1 |
Fielding | ||
| 21 | Putouts | 21 |
| 7 | Assists | 9 |
| 1.000 | Fielding % | .968 |
| 0 | Double Plays | 2 |