Completed Event: Softball versus Davis & Elkins on September 20, 2026 , , Completed
SB
Final

James Madison

vs Davis & Elkins
Completed

















| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 9 | 11 | 0 |
Win: Berry, Kylah (2-0)Loss: Ronyak,shawnee (0-2)
Team | CSU | JMU |
|---|---|---|
![]() Shifflett singled down the lf line, 2 RBI (2-2 KFFBFB); Pinder advanced to second; Hennessy scored; Henzler scored. | 0 | 2 |
![]() ALVARADO,B. homered, 2 RBI (1-2 FKB); CAMARENA,A. scored. | 2 | 2 |
![]() Hennessy homered, 2 RBI (3-2 BSBBFF); Butler scored. | 2 | 4 |
![]() Mathis homered, 2 RBI (2-1 BFB); Campbell scored. | 2 | 6 |
![]() Campbell stole second, advanced to third on a throwing error by ss; Shifflett stole home. | 2 | 7 |
![]() Campbell singled up the middle, 2 RBI (1-1 KB); Romero advanced to second; Sanders scored; Thress scored. | 2 | 9 |

Alvarado, Brissa | 1B | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
   Peterson, Avianna | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esparza, Seryna | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalez, Celeste | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Fonoti, Manaia | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ronyak, Shawnee | P/DP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maravilla, Xzylia | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tapusoa, Brooklyn | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Haley, Aniyah | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Camarena, Ava | 2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reymer, Brandilyn | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 5 |

![]() | 1B | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LF | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() | 3B | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | PR/2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
![]() | DP | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 28 | 9 | 11 | 8 | 9 | 0 | 6 | 12 |

Ronyak, Shawnee | 3.1 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 23 | 5 | 0 | 85 |
Reymer, Brandilyn | 2.2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 18 | 2 | 4 | 77 |
| Totals | 11 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 28 | 41 | 7 | 4 | 162 |

![]() | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 1 | 46 |
![]() | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 17 | 5 | 2 | 59 |
| Totals | 3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 28 | 7 | 3 | 105 |
Coppin State


James Madison

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| ALVARADO,B. walked (3-0 BBBB). | 0 | 0 |
| ESPARZA,S. flied out to lf (2-2 KFBB). | 0 | 0 |
| GONZALEZ,C. struck out swinging (0-2 SSS). | 0 | 0 |
| FONOTI,M. grounded out to ss (1-2 FKFB). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| Shifflett hit by pitch (1-0 B). | 0 | 0 |
| Gleason doubled to left field (1-1 FB); Shifflett advanced to third. | 0 | 0 |
| J. Hall struck out swinging (3-2 BBBKFS). | 0 | 0 |
| H. Hall fouled out to 3b (1-1 BK). | 0 | 0 |
| Mathis flied out to 1b (0-0). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| RONYAK,S. struck out swinging (2-2 FFBBFFS). | 0 | 0 |
| MARAVILLA,X. struck out swinging (2-2 BBSSS). | 0 | 0 |
| TAPUSOA,B. struck out looking (3-2 BBKSBFK). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| Henzler singled to right field (2-1 BFB). | 0 | 0 |
| Henzler advanced to second on a wild pitch. | 0 | 0 |
| Butler struck out swinging (2-2 BBFSS). | 0 | 0 |
| Hennessy walked (3-1 BKBBB). | 0 | 0 |
| Pinder singled to left field (0-0); Hennessy advanced to second; Henzler advanced to third. | 0 | 0 |
| Shifflett singled down the lf line, 2 RBI (2-2 KFFBFB); Pinder advanced to second; Hennessy scored; Henzler scored. | 0 | 2 |
| Gleason singled to third base, bunt (0-0); Shifflett advanced to second; Pinder advanced to third. | 0 | 2 |
| J. Hall struck out swinging (0-2 KKFS). | 0 | 2 |
| H. Hall struck out swinging (3-2 BBBKFFS). | 0 | 2 |
| 2 Runs, 4 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| Campbell to 3b for H. Hall. | 0 | 2 |
| HALEY,A. flied out to lf (0-0). | 0 | 2 |
| CAMARENA,A. singled to pitcher (1-2 BFK). | 0 | 2 |
| ALVARADO,B. homered, 2 RBI (1-2 FKB); CAMARENA,A. scored. | 2 | 2 |
| ESPARZA,S. singled to left center (0-0). | 2 | 2 |
| Berry to p for Rogers. | 2 | 2 |
| ESPARZA,S. advanced to second on a wild pitch. | 2 | 2 |
| GONZALEZ,C. struck out swinging (2-2 BBKFS). | 2 | 2 |
| FONOTI,M. struck out swinging (0-2 FSS). | 2 | 2 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| Mathis flied out to rf (1-0 B). | 2 | 2 |
| Henzler fouled out to ss (0-1 F). | 2 | 2 |
| Butler singled through the right side (3-1 BBBK). | 2 | 2 |
| Butler stole second. | 2 | 2 |
| Hennessy homered, 2 RBI (3-2 BSBBFF); Butler scored. | 2 | 4 |
| Pinder reached on a fielding error by ss (0-0). | 2 | 4 |
| Pinder advanced to second on a wild pitch. | 2 | 4 |
| Shifflett walked (3-0 BBBB). | 2 | 4 |
| Shifflett advanced to second on a wild pitch; Pinder advanced to third on a wild pitch. | 2 | 4 |
| Gleason walked (3-0 BBBB); Pinder out at home c to 3b to ss. | 2 | 4 |
| 2 Runs, 2 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| RONYAK,S. fouled out to lf (2-1 BBF). | 2 | 4 |
| MARAVILLA,X. fouled out to c (0-1 K). | 2 | 4 |
| TAPUSOA,B. struck out looking (3-2 BBBKFK). | 2 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| J. Hall flied out to cf (0-0). | 2 | 4 |
| Campbell singled to right center (0-1 K). | 2 | 4 |
| Mathis homered, 2 RBI (2-1 BFB); Campbell scored. | 2 | 6 |
| RONYAK,S. to dp. | 2 | 6 |
| REYMER,B. to p. | 2 | 6 |
| Henzler walked (3-0 BBBB). | 2 | 6 |
| Henzler advanced to second on a wild pitch. | 2 | 6 |
| Butler flied out to lf (3-1 BKBB). | 2 | 6 |
| Henzler advanced to third on a wild pitch. | 2 | 6 |
| Hennessy walked (3-0 BBBB). | 2 | 6 |
| Pinder struck out swinging (0-2 SFS). | 2 | 6 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| HALEY,A. struck out swinging (1-2 BKFS). | 2 | 6 |
| CAMARENA,A. walked (3-0 BBBB). | 2 | 6 |
| ALVARADO,B. walked (3-2 KSBBBB); CAMARENA,A. advanced to second. | 2 | 6 |
| ESPARZA,S. reached on a fielder's choice (0-1 S); ALVARADO,B. advanced to second; CAMARENA,A. out at third 3b unassisted. | 2 | 6 |
| PETERSON,A. pinch ran for ALVARADO,B.. | 2 | 6 |
| GONZALEZ,C. struck out swinging (0-2 KSFS). | 2 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| ALVARADO,B. to 1b for PETERSON,A.. | 2 | 6 |
| Shifflett walked (3-2 BFSBBB). | 2 | 6 |
| Gleason grounded out to p, SAC, bunt (0-0); Shifflett advanced to second. | 2 | 6 |
| J. Hall grounded out to 2b (0-1 S); Shifflett advanced to third. | 2 | 6 |
| Campbell walked (3-0 BBBB). | 2 | 6 |
| Campbell stole second, advanced to third on a throwing error by ss; Shifflett stole home. | 2 | 7 |
| Mathis hit by pitch (0-2 KK). | 2 | 7 |
| Nash pinch ran for Mathis. | 2 | 7 |
| Nash stole second. | 2 | 7 |
| Henzler walked (3-1 BKBBB). | 2 | 7 |
| Butler flied out to ss (2-2 SBSFB). | 2 | 7 |
| 1 Runs, 0 Hits, 1 Error, 3 Left on Base | ||

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| Nash to 2b. | 2 | 7 |
| FONOTI,M. struck out swinging (2-2 FBFBS). | 2 | 7 |
| RONYAK,S. fouled out to 3b (0-0). | 2 | 7 |
| MARAVILLA,X. fouled out to 2b (0-0). | 2 | 7 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| Fulton pinch hit for Hennessy. | 2 | 7 |
| Fulton struck out swinging (3-2 BBKKBS). | 2 | 7 |
| Newell pinch hit for Pinder. | 2 | 7 |
| Newell walked (3-1 SBBBB). | 2 | 7 |
| Thress pinch hit for Shifflett. | 2 | 7 |
| Thress reached on a fielder's choice (3-2 BBSKB); Newell out at second 2b unassisted. | 2 | 7 |
| Sanders pinch hit for Gleason. | 2 | 7 |
| Sanders doubled to left center (1-0 B); Thress advanced to third. | 2 | 7 |
| Romero pinch hit for J. Hall. | 2 | 7 |
| Romero hit by pitch (1-1 BK). | 2 | 7 |
| Campbell singled up the middle, 2 RBI (1-1 KB); Romero advanced to second; Sanders scored; Thress scored. | 2 | 9 |
| Campbell advanced to second on a wild pitch; Romero advanced to third on a wild pitch. | 2 | 9 |
| Nash grounded out to 3b (2-2 KBSB). | 2 | 9 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| Shifflett to 1b for Thress. | 2 | 9 |
| Gleason to lf for Sanders. | 2 | 9 |
| J. Hall to ss for Romero. | 2 | 9 |
| Hennessy to dp for Fulton. | 2 | 9 |
| Pinder to cf for Newell. | 2 | 9 |
| TAPUSOA,B. struck out swinging, out at first c to 1b (0-2 KSS). | 2 | 9 |
| HALEY,A. hit by pitch (0-1 F). | 2 | 9 |
| CAMARENA,A. out at first 1b to 2b, SAC, bunt (1-1 SB); HALEY,A. advanced to second. | 2 | 9 |
| ALVARADO,B. flied out to cf (1-1 BK). | 2 | 9 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Coppin State


James Madison

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| ALVARADO,B. walked (3-0 BBBB). | 0 | 0 |
| ESPARZA,S. flied out to lf (2-2 KFBB). | 0 | 0 |
| GONZALEZ,C. struck out swinging (0-2 SSS). | 0 | 0 |
| FONOTI,M. grounded out to ss (1-2 FKFB). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| Shifflett hit by pitch (1-0 B). | 0 | 0 |
| Gleason doubled to left field (1-1 FB); Shifflett advanced to third. | 0 | 0 |
| J. Hall struck out swinging (3-2 BBBKFS). | 0 | 0 |
| H. Hall fouled out to 3b (1-1 BK). | 0 | 0 |
| Mathis flied out to 1b (0-0). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Coppin State


James Madison

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| RONYAK,S. struck out swinging (2-2 FFBBFFS). | 0 | 0 |
| MARAVILLA,X. struck out swinging (2-2 BBSSS). | 0 | 0 |
| TAPUSOA,B. struck out looking (3-2 BBKSBFK). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| Henzler singled to right field (2-1 BFB). | 0 | 0 |
| Henzler advanced to second on a wild pitch. | 0 | 0 |
| Butler struck out swinging (2-2 BBFSS). | 0 | 0 |
| Hennessy walked (3-1 BKBBB). | 0 | 0 |
| Pinder singled to left field (0-0); Hennessy advanced to second; Henzler advanced to third. | 0 | 0 |
| Shifflett singled down the lf line, 2 RBI (2-2 KFFBFB); Pinder advanced to second; Hennessy scored; Henzler scored. | 0 | 2 |
| Gleason singled to third base, bunt (0-0); Shifflett advanced to second; Pinder advanced to third. | 0 | 2 |
| J. Hall struck out swinging (0-2 KKFS). | 0 | 2 |
| H. Hall struck out swinging (3-2 BBBKFFS). | 0 | 2 |
| 2 Runs, 4 Hits, 0 Error, 3 Left on Base | ||
Coppin State


James Madison

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| Campbell to 3b for H. Hall. | 0 | 2 |
| HALEY,A. flied out to lf (0-0). | 0 | 2 |
| CAMARENA,A. singled to pitcher (1-2 BFK). | 0 | 2 |
| ALVARADO,B. homered, 2 RBI (1-2 FKB); CAMARENA,A. scored. | 2 | 2 |
| ESPARZA,S. singled to left center (0-0). | 2 | 2 |
| Berry to p for Rogers. | 2 | 2 |
| ESPARZA,S. advanced to second on a wild pitch. | 2 | 2 |
| GONZALEZ,C. struck out swinging (2-2 BBKFS). | 2 | 2 |
| FONOTI,M. struck out swinging (0-2 FSS). | 2 | 2 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| Mathis flied out to rf (1-0 B). | 2 | 2 |
| Henzler fouled out to ss (0-1 F). | 2 | 2 |
| Butler singled through the right side (3-1 BBBK). | 2 | 2 |
| Butler stole second. | 2 | 2 |
| Hennessy homered, 2 RBI (3-2 BSBBFF); Butler scored. | 2 | 4 |
| Pinder reached on a fielding error by ss (0-0). | 2 | 4 |
| Pinder advanced to second on a wild pitch. | 2 | 4 |
| Shifflett walked (3-0 BBBB). | 2 | 4 |
| Shifflett advanced to second on a wild pitch; Pinder advanced to third on a wild pitch. | 2 | 4 |
| Gleason walked (3-0 BBBB); Pinder out at home c to 3b to ss. | 2 | 4 |
| 2 Runs, 2 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||
Coppin State


James Madison

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| RONYAK,S. fouled out to lf (2-1 BBF). | 2 | 4 |
| MARAVILLA,X. fouled out to c (0-1 K). | 2 | 4 |
| TAPUSOA,B. struck out looking (3-2 BBBKFK). | 2 | 4 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| J. Hall flied out to cf (0-0). | 2 | 4 |
| Campbell singled to right center (0-1 K). | 2 | 4 |
| Mathis homered, 2 RBI (2-1 BFB); Campbell scored. | 2 | 6 |
| RONYAK,S. to dp. | 2 | 6 |
| REYMER,B. to p. | 2 | 6 |
| Henzler walked (3-0 BBBB). | 2 | 6 |
| Henzler advanced to second on a wild pitch. | 2 | 6 |
| Butler flied out to lf (3-1 BKBB). | 2 | 6 |
| Henzler advanced to third on a wild pitch. | 2 | 6 |
| Hennessy walked (3-0 BBBB). | 2 | 6 |
| Pinder struck out swinging (0-2 SFS). | 2 | 6 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Coppin State


James Madison

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| HALEY,A. struck out swinging (1-2 BKFS). | 2 | 6 |
| CAMARENA,A. walked (3-0 BBBB). | 2 | 6 |
| ALVARADO,B. walked (3-2 KSBBBB); CAMARENA,A. advanced to second. | 2 | 6 |
| ESPARZA,S. reached on a fielder's choice (0-1 S); ALVARADO,B. advanced to second; CAMARENA,A. out at third 3b unassisted. | 2 | 6 |
| PETERSON,A. pinch ran for ALVARADO,B.. | 2 | 6 |
| GONZALEZ,C. struck out swinging (0-2 KSFS). | 2 | 6 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| ALVARADO,B. to 1b for PETERSON,A.. | 2 | 6 |
| Shifflett walked (3-2 BFSBBB). | 2 | 6 |
| Gleason grounded out to p, SAC, bunt (0-0); Shifflett advanced to second. | 2 | 6 |
| J. Hall grounded out to 2b (0-1 S); Shifflett advanced to third. | 2 | 6 |
| Campbell walked (3-0 BBBB). | 2 | 6 |
| Campbell stole second, advanced to third on a throwing error by ss; Shifflett stole home. | 2 | 7 |
| Mathis hit by pitch (0-2 KK). | 2 | 7 |
| Nash pinch ran for Mathis. | 2 | 7 |
| Nash stole second. | 2 | 7 |
| Henzler walked (3-1 BKBBB). | 2 | 7 |
| Butler flied out to ss (2-2 SBSFB). | 2 | 7 |
| 1 Runs, 0 Hits, 1 Error, 3 Left on Base | ||
Coppin State


James Madison

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| Nash to 2b. | 2 | 7 |
| FONOTI,M. struck out swinging (2-2 FBFBS). | 2 | 7 |
| RONYAK,S. fouled out to 3b (0-0). | 2 | 7 |
| MARAVILLA,X. fouled out to 2b (0-0). | 2 | 7 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| Fulton pinch hit for Hennessy. | 2 | 7 |
| Fulton struck out swinging (3-2 BBKKBS). | 2 | 7 |
| Newell pinch hit for Pinder. | 2 | 7 |
| Newell walked (3-1 SBBBB). | 2 | 7 |
| Thress pinch hit for Shifflett. | 2 | 7 |
| Thress reached on a fielder's choice (3-2 BBSKB); Newell out at second 2b unassisted. | 2 | 7 |
| Sanders pinch hit for Gleason. | 2 | 7 |
| Sanders doubled to left center (1-0 B); Thress advanced to third. | 2 | 7 |
| Romero pinch hit for J. Hall. | 2 | 7 |
| Romero hit by pitch (1-1 BK). | 2 | 7 |
| Campbell singled up the middle, 2 RBI (1-1 KB); Romero advanced to second; Sanders scored; Thress scored. | 2 | 9 |
| Campbell advanced to second on a wild pitch; Romero advanced to third on a wild pitch. | 2 | 9 |
| Nash grounded out to 3b (2-2 KBSB). | 2 | 9 |
| 2 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
Coppin State


James Madison

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| Shifflett to 1b for Thress. | 2 | 9 |
| Gleason to lf for Sanders. | 2 | 9 |
| J. Hall to ss for Romero. | 2 | 9 |
| Hennessy to dp for Fulton. | 2 | 9 |
| Pinder to cf for Newell. | 2 | 9 |
| TAPUSOA,B. struck out swinging, out at first c to 1b (0-2 KSS). | 2 | 9 |
| HALEY,A. hit by pitch (0-1 F). | 2 | 9 |
| CAMARENA,A. out at first 1b to 2b, SAC, bunt (1-1 SB); HALEY,A. advanced to second. | 2 | 9 |
| ALVARADO,B. flied out to cf (1-1 BK). | 2 | 9 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | CSU | JMU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| 1B | Alvarado, Brissa | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| PR | Peterson, Avianna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Esparza, Seryna | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| CF | Gonzalez, Celeste | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3B | Fonoti, Manaia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| P/DP | Ronyak, Shawnee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Maravilla, Xzylia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| LF | Tapusoa, Brooklyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| RF | Haley, Aniyah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2B | Camarena, Ava | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| P | Reymer, Brandilyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | Â | 23 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 18 | 5 |

| 1B | ![]() | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| PH | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PH | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | ![]() | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2B | ![]() | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PR/2B | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| C | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| RF | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DP | ![]() | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PH | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 28 | 9 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 3 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 23 | At Bats | 28 |
| 2 | Runs | 9 |
| 3 | Hits | 11 |
| 0 | Doubles | 2 |
| 0 | Triples | 0 |
| 1 | Home Runs | 2 |
| 2 | RBI's | 8 |
| 3 | Walks (BB) | 9 |
| 11 | Strikeouts | 6 |
Pitching | ||
| 11 | Hits | 3 |
| 9 | Runs | 2 |
| 9 | Earned Runs | 2 |
| 9 | Walks | 3 |
| 6 | Strikeouts | 11 |
| 41 | Batters Faced | 28 |
| 2 | Errors | 0 |
Fielding | ||
| 18 | Putouts | 21 |
| 5 | Assists | 3 |
| .920 | Fielding % | 1.000 |
| 0 | Double Plays | 0 |