Completed Event: Softball versus Davis & Elkins on September 20, 2026 , , Completed
SB
Final

James Madison

vs Davis & Elkins
Completed

















| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 3 | 4 | 2 |
Win: Johnson, Madalyn (1-3)Loss: Redmon, Dakota (4-5)
Team | RAD | JMU |
|---|---|---|
![]() List homered to left center, RBI (3-2 BBFSB). | 0 | 1 |
![]() HOGIE, G. singled up the middle, RBI (1-0 B); BOSSLER, A. advanced to third; BARBATO, C. scored, unearned. | 1 | 1 |
![]() HOLT, J. singled to center field, RBI (2-0 BB); HOGIE, G. advanced to third; BOSSLER, A. scored, unearned. | 2 | 1 |
![]() Legzdin homered to center field, RBI (0-0). | 2 | 2 |
![]() Butler singled to right field, RBI (2-2 KFBB); List scored. | 2 | 3 |

Harrison, Isabel | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lee, Amanda | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbato, Cassi | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smith, Rachel | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bossler, Abby | 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Hogie, Grace | C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Holt, Jada | DP | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Smith, Emily | RF/PR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
   Wolfe, Amber | PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bechtol, Grace | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Feigen, Kelley | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Redmon, Dakota | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 |

![]() | 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | P/DP | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | PH/RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 22 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 |

Redmon, Dakota | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 5 | 9 | 108 |
| Totals | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 5 | 9 | 108 |

![]() | 3.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 5 | 2 | 55 |
![]() | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 3 | 50 |
| Totals | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | 7 | 5 | 105 |
Radford


James Madison

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| HARRISON, I. popped up to ss (1-0 B). | 0 | 0 |
| LEE, A. lined out to ss (0-2 KK). | 0 | 0 |
| BARBATO, C. popped up to ss (1-2 KBK). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| Legzdin popped up to 3b (1-2 KKB). | 0 | 0 |
| Campbell flied out to rf (1-1 BF). | 0 | 0 |
| List homered to left center, RBI (3-2 BBFSB). | 0 | 1 |
| Butler grounded out to 2b (2-0 BB). | 0 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| SMITH, R. struck out swinging (0-2 KSFS). | 0 | 1 |
| BOSSLER, A. walked (3-0 BBBB). | 0 | 1 |
| HOGIE, G. struck out looking (1-2 KBFFK). | 0 | 1 |
| HOLT, J. struck out looking (2-2 FBKBK). | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| Gleason struck out swinging (2-2 SBFFFBS). | 0 | 1 |
| Rogers popped up to c (3-2 BFBFB). | 0 | 1 |
| Edwards grounded out to 1b unassisted (0-0). | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| SMITH, E. struck out looking (1-2 FBFK). | 0 | 1 |
| BECHTOL, G. popped up to 1b (1-0 B). | 0 | 1 |
| HARRISON, I. out at first p to 2b, bunt (0-0). | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| Hall walked (3-2 BKKBBB). | 0 | 1 |
| Wall struck out looking (3-2 BFBFBFFFK). | 0 | 1 |
| Legzdin struck out swinging (2-2 BKBKS). | 0 | 1 |
| Campbell flied out to rf (1-1 BK). | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| LEE, A. reached on a fielding error by 2b (1-2 BKFF). | 0 | 1 |
| BARBATO, C. reached on a fielder's choice (0-0); LEE, A. out at second 3b to 2b. | 0 | 1 |
| SMITH, R. lined out to rf (1-2 SFB). | 0 | 1 |
| BOSSLER, A. walked (3-2 FBBBKB); BARBATO, C. advanced to second. | 0 | 1 |
| HOGIE, G. singled up the middle, RBI (1-0 B); BOSSLER, A. advanced to third; BARBATO, C. scored, unearned. | 1 | 1 |
| HOLT, J. singled to center field, RBI (2-0 BB); HOGIE, G. advanced to third; BOSSLER, A. scored, unearned. | 2 | 1 |
| List to dp. | 2 | 1 |
| Ortega to c for Rogers. | 2 | 1 |
| Johnson,M to p for Romero. | 2 | 1 |
| HOLT, J. stole second. | 2 | 1 |
| SMITH, E. struck out swinging (1-2 BKFS). | 2 | 1 |
| 2 Runs, 2 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| List walked (3-0 BBBB). | 2 | 1 |
| Butler reached on a fielder's choice (1-2 BKK); List out at second 2b unassisted. | 2 | 1 |
| Gleason reached on a fielder's choice (2-2 BFFFBFF); Butler out at second ss to 2b. | 2 | 1 |
| Gleason advanced to second on a wild pitch. | 2 | 1 |
| Ortega grounded out to ss (3-2 BKFBB). | 2 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| BECHTOL, G. flied out to lf (1-1 BF). | 2 | 1 |
| HARRISON, I. grounded out to 2b (0-0). | 2 | 1 |
| LEE, A. grounded out to p (3-1 BFBB). | 2 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| Edwards grounded out to 3b (1-1 KB). | 2 | 1 |
| Hall grounded out to ss (3-2 FBBKFFB). | 2 | 1 |
| Carrier pinch hit for Wall. | 2 | 1 |
| Carrier struck out looking (0-2 KFK). | 2 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| Carrier to rf. | 2 | 1 |
| BARBATO, C. reached on a throwing error by ss (3-2 BBBSKF). | 2 | 1 |
| SMITH, R. flied out to rf (3-1 BBKB). | 2 | 1 |
| BOSSLER, A. grounded into double play ss to 2b to 1b; BARBATO, C. out on the play. | 2 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| Legzdin homered to center field, RBI (0-0). | 2 | 2 |
| Campbell grounded out to ss (0-0). | 2 | 2 |
| List singled to left center (2-0 BB). | 2 | 2 |
| List advanced to second on a wild pitch. | 2 | 2 |
| Butler singled to right field, RBI (2-2 KFBB); List scored. | 2 | 3 |
| Gleason grounded out to 3b (1-2 SBSF); Butler advanced to second. | 2 | 3 |
| Ortega fouled out to 3b (0-2 KFF). | 2 | 3 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| Wall to rf for Carrier. | 2 | 3 |
| HOGIE, G. singled up the middle (1-1 KB). | 2 | 3 |
| HOLT, J. struck out swinging (1-2 SBKS). | 2 | 3 |
| WOLFE, A. pinch hit for SMITH, E.. | 2 | 3 |
| WOLFE, A. singled through the left side (3-2 KKBFBFB); HOGIE, G. advanced to second. | 2 | 3 |
| SMITH, E. pinch ran for WOLFE, A.. | 2 | 3 |
| FEIGEN, K. pinch hit for BECHTOL, G.. | 2 | 3 |
| FEIGEN, K. struck out swinging (1-2 FBFS). | 2 | 3 |
| HARRISON, I. struck out swinging (3-2 BKBBKS). | 2 | 3 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Radford


James Madison

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| HARRISON, I. popped up to ss (1-0 B). | 0 | 0 |
| LEE, A. lined out to ss (0-2 KK). | 0 | 0 |
| BARBATO, C. popped up to ss (1-2 KBK). | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| Legzdin popped up to 3b (1-2 KKB). | 0 | 0 |
| Campbell flied out to rf (1-1 BF). | 0 | 0 |
| List homered to left center, RBI (3-2 BBFSB). | 0 | 1 |
| Butler grounded out to 2b (2-0 BB). | 0 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Radford


James Madison

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| SMITH, R. struck out swinging (0-2 KSFS). | 0 | 1 |
| BOSSLER, A. walked (3-0 BBBB). | 0 | 1 |
| HOGIE, G. struck out looking (1-2 KBFFK). | 0 | 1 |
| HOLT, J. struck out looking (2-2 FBKBK). | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| Gleason struck out swinging (2-2 SBFFFBS). | 0 | 1 |
| Rogers popped up to c (3-2 BFBFB). | 0 | 1 |
| Edwards grounded out to 1b unassisted (0-0). | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Radford


James Madison

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| SMITH, E. struck out looking (1-2 FBFK). | 0 | 1 |
| BECHTOL, G. popped up to 1b (1-0 B). | 0 | 1 |
| HARRISON, I. out at first p to 2b, bunt (0-0). | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| Hall walked (3-2 BKKBBB). | 0 | 1 |
| Wall struck out looking (3-2 BFBFBFFFK). | 0 | 1 |
| Legzdin struck out swinging (2-2 BKBKS). | 0 | 1 |
| Campbell flied out to rf (1-1 BK). | 0 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Radford


James Madison

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| LEE, A. reached on a fielding error by 2b (1-2 BKFF). | 0 | 1 |
| BARBATO, C. reached on a fielder's choice (0-0); LEE, A. out at second 3b to 2b. | 0 | 1 |
| SMITH, R. lined out to rf (1-2 SFB). | 0 | 1 |
| BOSSLER, A. walked (3-2 FBBBKB); BARBATO, C. advanced to second. | 0 | 1 |
| HOGIE, G. singled up the middle, RBI (1-0 B); BOSSLER, A. advanced to third; BARBATO, C. scored, unearned. | 1 | 1 |
| HOLT, J. singled to center field, RBI (2-0 BB); HOGIE, G. advanced to third; BOSSLER, A. scored, unearned. | 2 | 1 |
| List to dp. | 2 | 1 |
| Ortega to c for Rogers. | 2 | 1 |
| Johnson,M to p for Romero. | 2 | 1 |
| HOLT, J. stole second. | 2 | 1 |
| SMITH, E. struck out swinging (1-2 BKFS). | 2 | 1 |
| 2 Runs, 2 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| List walked (3-0 BBBB). | 2 | 1 |
| Butler reached on a fielder's choice (1-2 BKK); List out at second 2b unassisted. | 2 | 1 |
| Gleason reached on a fielder's choice (2-2 BFFFBFF); Butler out at second ss to 2b. | 2 | 1 |
| Gleason advanced to second on a wild pitch. | 2 | 1 |
| Ortega grounded out to ss (3-2 BKFBB). | 2 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Radford


James Madison

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| BECHTOL, G. flied out to lf (1-1 BF). | 2 | 1 |
| HARRISON, I. grounded out to 2b (0-0). | 2 | 1 |
| LEE, A. grounded out to p (3-1 BFBB). | 2 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| Edwards grounded out to 3b (1-1 KB). | 2 | 1 |
| Hall grounded out to ss (3-2 FBBKFFB). | 2 | 1 |
| Carrier pinch hit for Wall. | 2 | 1 |
| Carrier struck out looking (0-2 KFK). | 2 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
Radford


James Madison

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| Carrier to rf. | 2 | 1 |
| BARBATO, C. reached on a throwing error by ss (3-2 BBBSKF). | 2 | 1 |
| SMITH, R. flied out to rf (3-1 BBKB). | 2 | 1 |
| BOSSLER, A. grounded into double play ss to 2b to 1b; BARBATO, C. out on the play. | 2 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 1 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| Legzdin homered to center field, RBI (0-0). | 2 | 2 |
| Campbell grounded out to ss (0-0). | 2 | 2 |
| List singled to left center (2-0 BB). | 2 | 2 |
| List advanced to second on a wild pitch. | 2 | 2 |
| Butler singled to right field, RBI (2-2 KFBB); List scored. | 2 | 3 |
| Gleason grounded out to 3b (1-2 SBSF); Butler advanced to second. | 2 | 3 |
| Ortega fouled out to 3b (0-2 KFF). | 2 | 3 |
| 2 Runs, 3 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
Radford


James Madison

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| Wall to rf for Carrier. | 2 | 3 |
| HOGIE, G. singled up the middle (1-1 KB). | 2 | 3 |
| HOLT, J. struck out swinging (1-2 SBKS). | 2 | 3 |
| WOLFE, A. pinch hit for SMITH, E.. | 2 | 3 |
| WOLFE, A. singled through the left side (3-2 KKBFBFB); HOGIE, G. advanced to second. | 2 | 3 |
| SMITH, E. pinch ran for WOLFE, A.. | 2 | 3 |
| FEIGEN, K. pinch hit for BECHTOL, G.. | 2 | 3 |
| FEIGEN, K. struck out swinging (1-2 FBFS). | 2 | 3 |
| HARRISON, I. struck out swinging (3-2 BKBBKS). | 2 | 3 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | RAD | JMU |
|---|---|---|
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| LF | Harrison, Isabel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Lee, Amanda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2B | Barbato, Cassi | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| SS | Smith, Rachel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1B | Bossler, Abby | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| C | Hogie, Grace | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| DP | Holt, Jada | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RF/PR | Smith, Emily | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| PH | Wolfe, Amber | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CF | Bechtol, Grace | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | Feigen, Kelley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Redmon, Dakota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 26 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 18 | 7 |

| 1B | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SS | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| P/DP | ![]() | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CF | ![]() | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DP | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2B | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3B | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| PH/RF | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| C | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totals | Â | 22 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 26 | At Bats | 22 |
| 2 | Runs | 3 |
| 4 | Hits | 4 |
| 0 | Doubles | 0 |
| 0 | Triples | 0 |
| 0 | Home Runs | 2 |
| 2 | RBI's | 3 |
| 2 | Walks (BB) | 2 |
| 8 | Strikeouts | 4 |
Pitching | ||
| 4 | Hits | 4 |
| 3 | Runs | 2 |
| 3 | Earned Runs | 0 |
| 2 | Walks | 2 |
| 4 | Strikeouts | 8 |
| 24 | Batters Faced | 28 |
| 0 | Errors | 2 |
Fielding | ||
| 18 | Putouts | 21 |
| 7 | Assists | 6 |
| 1.000 | Fielding % | .931 |
| 0 | Double Plays | 1 |