Completed Event: Baseball versus Marshall on May 1, 2026 , Win , 4, to, 3
BASE
Final

James Madison
4

vs Marshall
3

| Team | 1st innning 1 | 2nd innning 2 | 3rd innning 3 | 4th innning 4 | 5th innning 5 | 6th innning 6 | 7th innning 7 | 8th innning 8 | 9th innning 9 | Runs R | Hits H | Errors E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 14 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 2 |
Win: Houck, Kurt (1-1)Loss: Creger (0-3)Save: Degener, Geoff (1)
Team | JMU | RAD |
|---|---|---|
![]() Moses homered to left center, RBI. | 1 | 0 |
![]() Lake doubled to left center, RBI; Townsend scored. | 2 | 0 |
![]() Sluder singled through the left side, 2 RBI; Schill scored; Lake scored, unearned. | 4 | 0 |
![]() Santobianco homered to left center, 3 RBI; Altieri scored; Sluder scored. | 7 | 0 |
![]() Spears grounded out to 2b, RBI; Minter advanced to third; Cooper scored, unearned. | 7 | 1 |
![]() Bristow singled up the middle, RBI; Santobianco advanced to second; Sluder scored. | 8 | 1 |
![]() Vellines homered, RBI. | 8 | 2 |
![]() Naylor tripled to left field, 2 RBI; Dove scored; Minter scored. | 8 | 4 |
![]() Ellis singled to center field, RBI; Naylor scored. | 8 | 5 |

| Cowgill, Michael | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Schill, Nate | 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sluder, Matt | C | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Santobianco, Dan | PH | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bristow, Matt | LF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Moses, Mitchell | RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
![]() | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Degener, Geoff | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 42 | 8 | 14 | 8 | 2 | 0 | 5 | 9 |

Naylor | CF | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellis | RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Toth | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Gregory | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Cooper | DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Vellines | PH | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minter | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spears | LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Baker | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toth, B. | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Landman | PH/2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Weiss | SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
   Dove | PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schurz | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Lloyd | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blixt | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Creger | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beppler | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smith | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 33 | 5 | 11 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 |

![]() | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 31 | 4 | 10 | 0 |
![]() | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Degener, Geoff | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 11 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 39 | 6 | 11 | 0 |

Schurz | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 |
Lloyd | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 |
Blixt | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 |
Creger | 0.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Beppler | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Smith | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Totals | 14 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 44 | 10 | 11 | 0 |
James Madison


Radford

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Cowgill grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Lake flied out to lf. | 0 | 0 |
| Schill singled up the middle. | 0 | 0 |
| Sluder struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Naylor grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Ellis singled through the left side. | 0 | 0 |
| Toth grounded into double play 2b to ss to 1b; Ellis out on the play. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Altieri grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Bujakowski flied out to rf. | 0 | 0 |
| Bristow lined out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Gregory grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| Cooper doubled down the lf line. | 0 | 0 |
| Minter flied out to cf. | 0 | 0 |
| Spears singled through the right side; Cooper out at third rf to c. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Lloyd to p for Schurz. | 0 | 0 |
| Moses flied out to lf. | 0 | 0 |
| Townsend singled through the left side. | 0 | 0 |
| Townsend advanced to second on a wild pitch. | 0 | 0 |
| Cowgill grounded out to ss; Townsend advanced to third. | 0 | 0 |
| Townsend out at home p to c, caught stealing. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Toth, B. flied out to rf. | 0 | 0 |
| Weiss hit by pitch. | 0 | 0 |
| Weiss out at second c to 2b, caught stealing. | 0 | 0 |
| Naylor singled to right field. | 0 | 0 |
| Ellis grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Lake grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Schill flied out to rf. | 0 | 0 |
| Sluder singled to center field. | 0 | 0 |
| Altieri singled down the lf line; Sluder advanced to second. | 0 | 0 |
| Bujakowski struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Toth struck out swinging. | 0 | 0 |
| Gregory struck out swinging. | 0 | 0 |
| Cooper grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Blixt to p for Lloyd. | 0 | 0 |
| Bristow grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Moses singled to left field. | 0 | 0 |
| Townsend flied out to cf. | 0 | 0 |
| Moses stole second. | 0 | 0 |
| Cowgill walked. | 0 | 0 |
| Lake grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Minter singled through the left side. | 0 | 0 |
| Spears grounded into double play ss to 2b to 1b; Minter out on the play. | 0 | 0 |
| Toth, B. grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Schill singled through the left side. | 0 | 0 |
| Sluder flied out to rf. | 0 | 0 |
| Altieri flied out to cf. | 0 | 0 |
| Creger to p for Blixt. | 0 | 0 |
| Santobianco pinch hit for Bujakowski. | 0 | 0 |
| Santobianco reached on an error by ss; Schill advanced to second. | 0 | 0 |
| Bristow struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Weiss singled to second base. | 0 | 0 |
| Naylor out at first 1b to 2b, SAC, bunt; Weiss advanced to second. | 0 | 0 |
| Weiss out at third c to 3b, caught stealing. | 0 | 0 |
| Ellis walked. | 0 | 0 |
| Ellis advanced to second. | 0 | 0 |
| Toth walked. | 0 | 0 |
| Gregory struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Moses homered to left center, RBI. | 1 | 0 |
| Townsend doubled to left center. | 1 | 0 |
| Cowgill grounded out to 2b; Townsend advanced to third. | 1 | 0 |
| Lake doubled to left center, RBI; Townsend scored. | 2 | 0 |
| Beppler to p for Creger. | 2 | 0 |
| Schill reached on a fielder's choice, advanced to second; Lake advanced to third on an error by 3b. | 2 | 0 |
| Sluder singled through the left side, 2 RBI; Schill scored; Lake scored, unearned. | 4 | 0 |
| Altieri singled to left field; Sluder advanced to second. | 4 | 0 |
| Santobianco homered to left center, 3 RBI; Altieri scored; Sluder scored. | 7 | 0 |
| Bristow struck out swinging. | 7 | 0 |
| Moses struck out swinging. | 7 | 0 |
| 7 Runs, 6 Hits, 1 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Cooper singled to left center. | 7 | 0 |
| Minter reached on a fielder's choice; Cooper advanced to second on an error by 3b. | 7 | 0 |
| Minter advanced to second on a wild pitch; Cooper advanced to third. | 7 | 0 |
| Spears grounded out to 2b, RBI; Minter advanced to third; Cooper scored, unearned. | 7 | 1 |
| Landman pinch hit for Toth, B.. | 7 | 1 |
| Landman struck out swinging. | 7 | 1 |
| Weiss flied out to rf. | 7 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Landman to 2b. | 7 | 1 |
| Townsend grounded out to 3b. | 7 | 1 |
| Cowgill flied out to rf. | 7 | 1 |
| Lake lined out to 1b. | 7 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Naylor hit by pitch. | 7 | 1 |
| Ellis struck out looking. | 7 | 1 |
| Toth reached on a fielder's choice; Naylor out at second p to ss. | 7 | 1 |
| Gregory flied out to rf. | 7 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Smith to p for Beppler. | 7 | 1 |
| Schill grounded out to ss. | 7 | 1 |
| Sluder doubled down the lf line. | 7 | 1 |
| Altieri out at first 1b to p; Sluder advanced to third. | 7 | 1 |
| Santobianco walked. | 7 | 1 |
| Bristow singled up the middle, RBI; Santobianco advanced to second; Sluder scored. | 8 | 1 |
| Moses out at first 1b to p. | 8 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Kuhn to p for Houck. | 8 | 1 |
| Vellines pinch hit for Cooper. | 8 | 1 |
| Vellines homered, RBI. | 8 | 2 |
| Minter hit by pitch. | 8 | 2 |
| Baker pinch hit for Spears. | 8 | 2 |
| Baker flied out to lf. | 8 | 2 |
| Landman flied out to rf. | 8 | 2 |
| Dove pinch hit for Weiss. | 8 | 2 |
| Dove singled to pitcher; Minter advanced to second. | 8 | 2 |
| Naylor tripled to left field, 2 RBI; Dove scored; Minter scored. | 8 | 4 |
| Ellis singled to center field, RBI; Naylor scored. | 8 | 5 |
| Degener to p for Kuhn. | 8 | 5 |
| Toth grounded out to 1b unassisted. | 8 | 5 |
| 4 Runs, 4 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Radford

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Cowgill grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Lake flied out to lf. | 0 | 0 |
| Schill singled up the middle. | 0 | 0 |
| Sluder struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Naylor grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Ellis singled through the left side. | 0 | 0 |
| Toth grounded into double play 2b to ss to 1b; Ellis out on the play. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


Radford

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Altieri grounded out to ss. | 0 | 0 |
| Bujakowski flied out to rf. | 0 | 0 |
| Bristow lined out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Gregory grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| Cooper doubled down the lf line. | 0 | 0 |
| Minter flied out to cf. | 0 | 0 |
| Spears singled through the right side; Cooper out at third rf to c. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Radford

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Lloyd to p for Schurz. | 0 | 0 |
| Moses flied out to lf. | 0 | 0 |
| Townsend singled through the left side. | 0 | 0 |
| Townsend advanced to second on a wild pitch. | 0 | 0 |
| Cowgill grounded out to ss; Townsend advanced to third. | 0 | 0 |
| Townsend out at home p to c, caught stealing. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Toth, B. flied out to rf. | 0 | 0 |
| Weiss hit by pitch. | 0 | 0 |
| Weiss out at second c to 2b, caught stealing. | 0 | 0 |
| Naylor singled to right field. | 0 | 0 |
| Ellis grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Radford

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Lake grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Schill flied out to rf. | 0 | 0 |
| Sluder singled to center field. | 0 | 0 |
| Altieri singled down the lf line; Sluder advanced to second. | 0 | 0 |
| Bujakowski struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Toth struck out swinging. | 0 | 0 |
| Gregory struck out swinging. | 0 | 0 |
| Cooper grounded out to 1b unassisted. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


Radford

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Blixt to p for Lloyd. | 0 | 0 |
| Bristow grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| Moses singled to left field. | 0 | 0 |
| Townsend flied out to cf. | 0 | 0 |
| Moses stole second. | 0 | 0 |
| Cowgill walked. | 0 | 0 |
| Lake grounded out to 2b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Minter singled through the left side. | 0 | 0 |
| Spears grounded into double play ss to 2b to 1b; Minter out on the play. | 0 | 0 |
| Toth, B. grounded out to 3b. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||
James Madison


Radford

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Schill singled through the left side. | 0 | 0 |
| Sluder flied out to rf. | 0 | 0 |
| Altieri flied out to cf. | 0 | 0 |
| Creger to p for Blixt. | 0 | 0 |
| Santobianco pinch hit for Bujakowski. | 0 | 0 |
| Santobianco reached on an error by ss; Schill advanced to second. | 0 | 0 |
| Bristow struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 1 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Weiss singled to second base. | 0 | 0 |
| Naylor out at first 1b to 2b, SAC, bunt; Weiss advanced to second. | 0 | 0 |
| Weiss out at third c to 3b, caught stealing. | 0 | 0 |
| Ellis walked. | 0 | 0 |
| Ellis advanced to second. | 0 | 0 |
| Toth walked. | 0 | 0 |
| Gregory struck out swinging. | 0 | 0 |
| 0 Runs, 1 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||
James Madison


Radford

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Moses homered to left center, RBI. | 1 | 0 |
| Townsend doubled to left center. | 1 | 0 |
| Cowgill grounded out to 2b; Townsend advanced to third. | 1 | 0 |
| Lake doubled to left center, RBI; Townsend scored. | 2 | 0 |
| Beppler to p for Creger. | 2 | 0 |
| Schill reached on a fielder's choice, advanced to second; Lake advanced to third on an error by 3b. | 2 | 0 |
| Sluder singled through the left side, 2 RBI; Schill scored; Lake scored, unearned. | 4 | 0 |
| Altieri singled to left field; Sluder advanced to second. | 4 | 0 |
| Santobianco homered to left center, 3 RBI; Altieri scored; Sluder scored. | 7 | 0 |
| Bristow struck out swinging. | 7 | 0 |
| Moses struck out swinging. | 7 | 0 |
| 7 Runs, 6 Hits, 1 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Cooper singled to left center. | 7 | 0 |
| Minter reached on a fielder's choice; Cooper advanced to second on an error by 3b. | 7 | 0 |
| Minter advanced to second on a wild pitch; Cooper advanced to third. | 7 | 0 |
| Spears grounded out to 2b, RBI; Minter advanced to third; Cooper scored, unearned. | 7 | 1 |
| Landman pinch hit for Toth, B.. | 7 | 1 |
| Landman struck out swinging. | 7 | 1 |
| Weiss flied out to rf. | 7 | 1 |
| 1 Runs, 1 Hits, 1 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Radford

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Landman to 2b. | 7 | 1 |
| Townsend grounded out to 3b. | 7 | 1 |
| Cowgill flied out to rf. | 7 | 1 |
| Lake lined out to 1b. | 7 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 0 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Naylor hit by pitch. | 7 | 1 |
| Ellis struck out looking. | 7 | 1 |
| Toth reached on a fielder's choice; Naylor out at second p to ss. | 7 | 1 |
| Gregory flied out to rf. | 7 | 1 |
| 0 Runs, 0 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||
James Madison


Radford

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Smith to p for Beppler. | 7 | 1 |
| Schill grounded out to ss. | 7 | 1 |
| Sluder doubled down the lf line. | 7 | 1 |
| Altieri out at first 1b to p; Sluder advanced to third. | 7 | 1 |
| Santobianco walked. | 7 | 1 |
| Bristow singled up the middle, RBI; Santobianco advanced to second; Sluder scored. | 8 | 1 |
| Moses out at first 1b to p. | 8 | 1 |
| 1 Runs, 2 Hits, 0 Error, 2 Left on Base | ||

| Plays | JMU | RAD |
|---|---|---|
| Kuhn to p for Houck. | 8 | 1 |
| Vellines pinch hit for Cooper. | 8 | 1 |
| Vellines homered, RBI. | 8 | 2 |
| Minter hit by pitch. | 8 | 2 |
| Baker pinch hit for Spears. | 8 | 2 |
| Baker flied out to lf. | 8 | 2 |
| Landman flied out to rf. | 8 | 2 |
| Dove pinch hit for Weiss. | 8 | 2 |
| Dove singled to pitcher; Minter advanced to second. | 8 | 2 |
| Naylor tripled to left field, 2 RBI; Dove scored; Minter scored. | 8 | 4 |
| Ellis singled to center field, RBI; Naylor scored. | 8 | 5 |
| Degener to p for Kuhn. | 8 | 5 |
| Toth grounded out to 1b unassisted. | 8 | 5 |
| 4 Runs, 4 Hits, 0 Error, 1 Left on Base | ||

| 2B | Cowgill, Michael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3B | ![]() | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1B | Schill, Nate | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| C | Sluder, Matt | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| SS | ![]() | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| DH | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | Santobianco, Dan | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LF | Bristow, Matt | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RF | Moses, Mitchell | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| CF | ![]() | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Degener, Geoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | Â | 42 | 8 | 14 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 13 |

| CF | Naylor | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| RF | Ellis | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| C | Toth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1B | Gregory | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| DH | Cooper | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PH | Vellines | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3B | Minter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LF | Spears | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| PH | Baker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2B | Toth, B. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PH/2B | Landman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SS | Weiss | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| PH | Dove | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Schurz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Lloyd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P | Blixt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Creger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Beppler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P | Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Totals | Â | 33 | 5 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 27 | 12 |
![]() | Stats | ![]() |
|---|---|---|
Hitting | ||
| 42 | At Bats | 33 |
| 8 | Runs | 5 |
| 14 | Hits | 11 |
| 3 | Doubles | 1 |
| 0 | Triples | 1 |
| 2 | Home Runs | 1 |
| 8 | RBI's | 5 |
| 2 | Walks (BB) | 2 |
| 5 | Strikeouts | 5 |
Pitching | ||
| 11 | Hits | 14 |
| 5 | Runs | 8 |
| 4 | Earned Runs | 7 |
| 2 | Walks | 2 |
| 5 | Strikeouts | 5 |
| 39 | Batters Faced | 44 |
| 1 | Errors | 2 |
Fielding | ||
| 27 | Putouts | 27 |
| 13 | Assists | 12 |
| .976 | Fielding % | .951 |
| 2 | Double Plays | 0 |